| JSM - Tippspiel [ Tippspiel Saison 2024/25 ] |
Tippspiel - Spieltag Ergebnisse
| Platz | Mitglied |
2 : 3 |
3 : 0 |
0 : 4 |
1 : 4 |
1 : 3 |
1 : 2 |
2 : 2 |
0 : 1 |
0 : 2 |
Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher | 1:1 | 3:03 | 1:31 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:23 | 1:0 | 2:0 | 7 |
| 2 | Christian | 1:22 | 3:03 | 1:31 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 6 |
| - | Bert | 2:1 | 2:11 | 1:31 | 1:21 | 3:1 | 2:1 | 2:23 | 2:0 | 2:0 | 6 |
| - | Hans | 2:2 | 4:01 | 1:41 | 0:21 | 1:1 | 1:0 | 2:23 | 1:1 | 2:0 | 6 |
| 5 | Heinz | 1:31 | 4:12 | 1:31 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 3:2 | 1:1 | 1:21 | 5 |
| 6 | Reiner | 1:1 | 3:11 | 1:31 | 1:21 | 1:21 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 4 |
| 7 | Jörg | 1:1 | 4:12 | 1:21 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 3 |
| - | Willi | 2:2 | 4:12 | 1:31 | 2:1 | 2:1 | 3:3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3 |
| - | René | 1:0 | 2:01 | 1:31 | 1:1 | 0:11 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 3 |
| - | Uwe | 2:0 | 3:11 | 1:31 | 2:2 | 1:21 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 3 |
| 11 | Gerd | 2:1 | 4:01 | 0:21 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 1:3 | 2:0 | 2:1 | 2 |
| - | Siggi | 1:1 | 3:11 | 1:21 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 2 |
| - | Heinz-Werner | 9:9 | 8:8 | 7:7 | 6:6 | 5:5 | 4:4 | 3:32 | 2:2 | 1:1 | 2 |





CO2-neutral