Mannschaftsinfo - Hertha BSC
Adresse:
Hertha BSC,
Hanns-Braun-Straße, Friesenhaus 2,
Berlin,
14053 Berlin,
Deutschland
Vereinsname:
Hertha BSC
Vereinswebseite:
https://www.herthabsc.com/
Mannschaftsname:
Hertha BSC
Kurzname:
BSC
Berlin,
14053 Berlin,
Deutschland
Zusatzangaben
Historie
Saison | Liga | Ligabild | Platz | Gespielt | Punkte | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2022/23 | Bundesliga | 18 | 34 | 29 | 7/8/19 | 42:69 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2021/22 | Bundesliga | 16 | 34 | 33 | 9/6/19 | 37:71 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2020/21 | Bundesliga | 14 | 34 | 35 | 8/11/15 | 41:52 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2019/20 | Bundesliga | 10 | 34 | 41 | 11/8/15 | 48:59 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2018/19 | Bundesliga | 11 | 34 | 43 | 11/10/13 | 49:57 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2017/18 | Bundesliga | 10 | 34 | 43 | 10/13/11 | 43:46 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2016/17 | Bundesliga | 6 | 34 | 49 | 15/4/15 | 43:47 | 0 | 0 | 0 |
Zusammenfassung Historie nach Liga
Liga | Gespielt | S/U/N | Tore |
---|---|---|---|
Bundesliga | 238 | 71 / 60 / 107 | 303 : 401 |
Trainingszeiten
Tipp: Keine Trainingszeiten vorhanden!
Wochentag | Beginn | Ende | Ort | Hinweis |
---|