Samstag, 27. Mai 2023 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 27. Mai 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Head-to-Head
VfB Stuttgart | Statistiken | TSG Hoffenheim |
---|---|---|
49,64% | Chancen | 50,36% |
16 | Derzeitiger Platz | 12 |
34 | Spiele | 34 |
7/12/15 | S/U/N (Total) | 10/6/18 |
5/6/6 | S/U/N (Heim) | 7/2/8 |
2/6/9 | S/U/N (Auswärts) | 3/4/10 |
33 | Punkte | 36 |
45 : 57 | Tore | 48 : 57 |
-12 | Differenz | -9 |
VfB Stuttgart - 1. FC Köln 3:0 | Höchster Heimsieg | TSG Hoffenheim - 1. FSV Mainz 05 4:1 |
VfB Stuttgart - SV Werder Bremen 0:2 | Höchste Heimniederlage | TSG Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach 1:4 |
1. FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart 1:4 | Höchster Auswärtssieg | FC Schalke 04 - TSG Hoffenheim 0:3 |
Borussia Dortmund - VfB Stuttgart 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | VfL Bochum - TSG Hoffenheim 5:2 |
VfB Stuttgart - TSG Hoffenheim
Daten von VfB Stuttgart
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bundesliga | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bundesliga | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
3-1 | 1 |
3-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 0 |
3-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|