Samstag, 27. Mai 2023 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 27. Mai 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Head-to-Head
VfL Bochum | Statistiken | Bayer 04 Leverkusen |
---|---|---|
40,42% | Chancen | 59,59% |
14 | Derzeitiger Platz | 6 |
34 | Spiele | 34 |
10/5/19 | S/U/N (Total) | 14/8/12 |
8/2/7 | S/U/N (Heim) | 8/3/6 |
2/3/12 | S/U/N (Auswärts) | 6/5/6 |
35 | Punkte | 50 |
40 : 72 | Tore | 57 : 49 |
-32 | Differenz | 8 |
VfL Bochum - TSG Hoffenheim 5:2 | Höchster Heimsieg | Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Union Berlin 5:0 |
VfL Bochum - FC Bayern München 0:7 | Höchste Heimniederlage | Bayer 04 Leverkusen - TSG Hoffenheim 0:3 |
1. FC Köln - VfL Bochum 0:2 | Höchster Auswärtssieg | 1. FSV Mainz 05 - Bayer 04 Leverkusen 0:3 |
RB Leipzig - VfL Bochum 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Bayern München - Bayer 04 Leverkusen 4:0 |
VfL Bochum - Bayer 04 Leverkusen
Daten von VfL Bochum
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bundesliga | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bundesliga | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
1-0 | 0 |
2-0 | 0 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-0 | 0 |
2-0 | 0 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-0 | 1 |
2-0 | 1 |
3-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|