Samstag, 27. Mai 2023 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 27. Mai 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Eintracht Frankfurt | Statistiken | SC Freiburg |
---|---|---|
47,33% | Chancen | 52,67% |
7 | Derzeitiger Platz | 5 |
34 | Spiele | 34 |
13/11/10 | S/U/N (Total) | 17/8/9 |
9/5/3 | S/U/N (Heim) | 10/4/3 |
4/6/7 | S/U/N (Auswärts) | 7/4/6 |
50 | Punkte | 59 |
58 : 52 | Tore | 51 : 44 |
6 | Differenz | 7 |
Eintracht Frankfurt - Bayer 04 Leverkusen 5:1 | Höchster Heimsieg | SC Freiburg - FC Schalke 04 4:0 |
Eintracht Frankfurt - FC Bayern München 1:6 | Höchste Heimniederlage | SC Freiburg - Borussia Dortmund 1:3 |
Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt 1:3 | Höchster Auswärtssieg | FC Augsburg - SC Freiburg 0:4 |
Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | VfL Wolfsburg - SC Freiburg 6:0 |
Eintracht Frankfurt - SC Freiburg
Daten von Eintracht Frankfurt
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bundesliga | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bundesliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|