Samstag, 27. Mai 2023 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 27. Mai 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Borussia Mönchengladbach | Statistiken | FC Augsburg |
---|---|---|
55,56% | Chancen | 44,45% |
10 | Derzeitiger Platz | 15 |
34 | Spiele | 34 |
11/10/13 | S/U/N (Total) | 9/7/18 |
10/3/4 | S/U/N (Heim) | 6/4/7 |
1/7/9 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/11 |
43 | Punkte | 34 |
52 : 55 | Tore | 42 : 63 |
-3 | Differenz | -21 |
Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln 5:2 | Höchster Heimsieg | FC Augsburg - TSG Hoffenheim 1:0 |
Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt 1:3 | Höchste Heimniederlage | FC Augsburg - SC Freiburg 0:4 |
TSG Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Werder Bremen - FC Augsburg 0:1 |
SV Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Hertha BSC - FC Augsburg 2:0 |
Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg
Daten von Borussia Mönchengladbach
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bundesliga | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bundesliga | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
0-2 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-3 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
2-0 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 2 |
1-1 | 0 |
2-0 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|