Samstag, 27. Mai 2023 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 27. Mai 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Head-to-Head
1. FC Köln | Statistiken | FC Bayern München |
---|---|---|
34,30% | Chancen | 65,71% |
11 | Derzeitiger Platz | 1 |
34 | Spiele | 34 |
10/12/12 | S/U/N (Total) | 21/8/5 |
6/5/6 | S/U/N (Heim) | 11/5/1 |
4/7/6 | S/U/N (Auswärts) | 10/3/4 |
42 | Punkte | 71 |
49 : 54 | Tore | 92 : 38 |
-5 | Differenz | 54 |
1. FC Köln - SV Werder Bremen 7:1 | Höchster Heimsieg | FC Bayern München - FC Schalke 04 6:0 |
1. FC Köln - VfL Bochum 0:2 | Höchste Heimniederlage | FC Bayern München - RB Leipzig 1:3 |
FC Augsburg - 1. FC Köln 1:3 | Höchster Auswärtssieg | VfL Bochum - FC Bayern München 0:7 |
1. FSV Mainz 05 - 1. FC Köln 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München 3:1 |
1. FC Köln - FC Bayern München
Daten von 1. FC Köln
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bundesliga | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 17 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bundesliga | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 2 |
1-5 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
4-0 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 2 |
3-2 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
3-2 | 1 |
5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|