Samstag, 27. Mai 2023 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 27. Mai 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Head-to-Head
1. FC Union Berlin | Statistiken | SV Werder Bremen |
---|---|---|
61,52% | Chancen | 38,48% |
4 | Derzeitiger Platz | 13 |
34 | Spiele | 34 |
18/8/8 | S/U/N (Total) | 10/6/18 |
11/6/0 | S/U/N (Heim) | 5/2/10 |
7/2/8 | S/U/N (Auswärts) | 5/4/8 |
62 | Punkte | 36 |
51 : 38 | Tore | 51 : 64 |
13 | Differenz | -13 |
1. FC Union Berlin - VfB Stuttgart 3:0 | Höchster Heimsieg | SV Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach 5:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | SV Werder Bremen - 1. FSV Mainz 05 0:2 |
FC Schalke 04 - 1. FC Union Berlin 1:6 | Höchster Auswärtssieg | VfB Stuttgart - SV Werder Bremen 0:2 |
Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Union Berlin 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. FC Köln - SV Werder Bremen 7:1 |
1. FC Union Berlin - SV Werder Bremen
Daten von 1. FC Union Berlin
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bundesliga | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
3-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|