Samstag, 27. Mai 2023 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 27. Mai 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Borussia Dortmund | Statistiken | 1. FSV Mainz 05 |
---|---|---|
61,31% | Chancen | 38,69% |
2 | Derzeitiger Platz | 9 |
34 | Spiele | 34 |
22/5/7 | S/U/N (Total) | 12/10/12 |
14/2/1 | S/U/N (Heim) | 6/6/5 |
8/3/6 | S/U/N (Auswärts) | 6/4/7 |
71 | Punkte | 46 |
83 : 44 | Tore | 54 : 55 |
39 | Differenz | -1 |
Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg 6:0 | Höchster Heimsieg | 1. FSV Mainz 05 - 1. FC Köln 5:0 |
Borussia Dortmund - SV Werder Bremen 2:3 | Höchste Heimniederlage | 1. FSV Mainz 05 - Bayer 04 Leverkusen 0:3 |
FC Augsburg - Borussia Dortmund 0:3 | Höchster Auswärtssieg | RB Leipzig - 1. FSV Mainz 05 0:3 |
RB Leipzig - Borussia Dortmund 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Bayern München - 1. FSV Mainz 05 6:2 |
Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05
Daten von Borussia Dortmund
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bundesliga | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bundesliga | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-2 | 0 |
3-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|