Samstag, 10. April 2021 15:30 Uhr |
Hinweis: Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 10. April 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Hinweis: Head-to-Head
Eintracht Frankfurt | Statistiken | VfL Wolfsburg |
---|---|---|
49,43% | Chancen | 50,58% |
4 | Derzeitiger Platz | 3 |
28 | Spiele | 28 |
14/11/3 | S/U/N (Total) | 15/9/4 |
8/6/0 | S/U/N (Heim) | 9/4/0 |
6/5/3 | S/U/N (Auswärts) | 6/5/4 |
53 | Punkte | 54 |
59 : 40 | Tore | 49 : 26 |
19 | Differenz | 23 |
Eintracht Frankfurt - 1. FC Union Berlin 5:2 | Höchster Heimsieg | VfL Wolfsburg - FC Schalke 04 5:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
Arminia Bielefeld - Eintracht Frankfurt 1:5 | Höchster Auswärtssieg | Arminia Bielefeld - VfL Wolfsburg 0:3 |
Bayern München - Eintracht Frankfurt 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg 2:0 |
Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bundesliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
3-4 | 0 |
4-3 | 1 |
2-1 | 0 |
4-3 | 1 |
2-1 | 1 |
4-3 | 0 |
Hinweis: Überblick der Spiele
|