| Sonntag, 10. Mai 2026 15:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 10. Mai 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| Hamburger SV | Statistiken | SC Freiburg |
|---|---|---|
| 47,28% | Chancen | 52,73% |
| 11 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 33 | Spiele | 33 |
| 9/10/14 | S/U/N (Total) | 12/8/13 |
| 6/6/5 | S/U/N (Heim) | 8/5/3 |
| 3/4/9 | S/U/N (Auswärts) | 4/3/10 |
| 37 | Punkte | 44 |
| 39 : 53 | Tore | 47 : 56 |
| -14 | Differenz | -9 |
| Hamburger SV - 1. FSV Mainz 05 4:0 | Höchster Heimsieg | SC Freiburg - 1. FSV Mainz 05 4:0 |
| Hamburger SV - FC St. Pauli 0:2 | Höchste Heimniederlage | SC Freiburg - FC Augsburg 1:3 |
| 1. FC Heidenheim - Hamburger SV 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SV Werder Bremen - SC Freiburg 0:3 |
| FC Bayern München - Hamburger SV 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Bayern München - SC Freiburg 6:2 |
Hamburger SV - SC Freiburg
Daten von Hamburger SV
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Bundesliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-3 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-1 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-1 | 1 |
| 3-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||


CO2-neutral