| Sonntag, 10. Mai 2026 17:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 10. Mai 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 17:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| 1. FC Köln | Statistiken | 1. FC Heidenheim |
|---|---|---|
| 54,85% | Chancen | 45,15% |
| 14 | Derzeitiger Platz | 17 |
| 33 | Spiele | 33 |
| 7/11/15 | S/U/N (Total) | 6/8/19 |
| 5/4/8 | S/U/N (Heim) | 4/5/7 |
| 2/7/7 | S/U/N (Auswärts) | 2/3/12 |
| 32 | Punkte | 26 |
| 48 : 58 | Tore | 41 : 70 |
| -10 | Differenz | -29 |
| 1. FC Köln - SC Freiburg 4:1 | Höchster Heimsieg | 1. FC Heidenheim - 1. FC Union Berlin 3:1 |
| 1. FC Köln - 1. FC Heidenheim 1:3 | Höchste Heimniederlage | 1. FC Heidenheim - FC Bayern München 0:4 |
| 1. FSV Mainz 05 - 1. FC Köln 0:1 | Höchster Auswärtssieg | 1. FC Köln - 1. FC Heidenheim 1:3 |
| Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Heidenheim 6:0 |
1. FC Köln - 1. FC Heidenheim
Daten von 1. FC Köln
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Bundesliga | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Bundesliga | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


CO2-neutral