| Samstag, 09. Mai 2026 15:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 09. Mai 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| FC Augsburg | Statistiken | Borussia Mönchengladbach |
|---|---|---|
| 52,48% | Chancen | 47,53% |
| 9 | Derzeitiger Platz | 13 |
| 33 | Spiele | 33 |
| 12/7/14 | S/U/N (Total) | 8/11/14 |
| 7/5/5 | S/U/N (Heim) | 5/6/5 |
| 5/2/9 | S/U/N (Auswärts) | 3/5/9 |
| 43 | Punkte | 35 |
| 45 : 57 | Tore | 38 : 53 |
| -12 | Differenz | -15 |
| FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach 3:1 | Höchster Heimsieg | Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg 4:0 |
| FC Augsburg - RB Leipzig 0:6 | Höchste Heimniederlage | Borussia Mönchengladbach - SV Werder Bremen 0:4 |
| SV Werder Bremen - FC Augsburg 1:3 | Höchster Auswärtssieg | FC St. Pauli - Borussia Mönchengladbach 0:4 |
| Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSG Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach 5:1 |
FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach
Daten von FC Augsburg
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Bundesliga | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 18 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Bundesliga | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 0 |
| 0-4 | 1 |
| 1-0 | 2 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 2 |
| 2-3 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 2 |
| 3-2 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 4-4 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 1-0 | 2 |
| 1-1 | 0 |
| 1-2 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 3-1 | 2 |
| 3-2 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 4-4 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 4-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


CO2-neutral