| Samstag, 09. Mai 2026 18:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 09. Mai 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| VfL Wolfsburg | Statistiken | FC Bayern München |
|---|---|---|
| 21,30% | Chancen | 78,70% |
| 16 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 33 | Spiele | 33 |
| 6/8/19 | S/U/N (Total) | 27/5/1 |
| 2/4/11 | S/U/N (Heim) | 13/2/1 |
| 4/4/8 | S/U/N (Auswärts) | 14/3/0 |
| 26 | Punkte | 86 |
| 42 : 68 | Tore | 117 : 35 |
| -26 | Differenz | 82 |
| VfL Wolfsburg - 1. FC Union Berlin 3:1 | Höchster Heimsieg | FC Bayern München - VfL Wolfsburg 8:1 |
| VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart 0:3 | Höchste Heimniederlage | FC Bayern München - FC Augsburg 1:2 |
| Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg 1:3 | Höchster Auswärtssieg | FC St. Pauli - FC Bayern München 0:5 |
| FC Bayern München - VfL Wolfsburg 8:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
VfL Wolfsburg - FC Bayern München
Daten von VfL Wolfsburg
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Bundesliga | 12 | 0 | 1 | 11 | 13 | 36 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Bundesliga | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 2 |
| 0-4 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-2 | 2 |
| 1-8 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 3 |
| 2-4 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 4-2 | 0 |
| 8-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 2 |
| 2-4 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 8-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 1-2 | 0 |
| 2-0 | 2 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 2-3 | 0 |
| 2-4 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 8-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


CO2-neutral