| Samstag, 09. Mai 2026 15:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 09. Mai 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| VfB Stuttgart | Statistiken | Bayer 04 Leverkusen |
|---|---|---|
| 51,07% | Chancen | 48,93% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 33 | Spiele | 33 |
| 18/7/8 | S/U/N (Total) | 17/7/9 |
| 12/3/2 | S/U/N (Heim) | 9/3/4 |
| 6/4/6 | S/U/N (Auswärts) | 8/4/5 |
| 61 | Punkte | 58 |
| 69 : 47 | Tore | 67 : 46 |
| 22 | Differenz | 21 |
| VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg 4:0 | Höchster Heimsieg | Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Heidenheim 6:0 |
| VfB Stuttgart - FC Bayern München 0:5 | Höchste Heimniederlage | Bayer 04 Leverkusen - VfB Stuttgart 1:4 |
| SV Werder Bremen - VfB Stuttgart 0:4 | Höchster Auswärtssieg | RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen 1:3 |
| SC Freiburg - VfB Stuttgart 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Bayern München - Bayer 04 Leverkusen 3:0 |
VfB Stuttgart - Bayer 04 Leverkusen
Daten von VfB Stuttgart
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Bundesliga | 12 | 2 | 5 | 5 | 20 | 25 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Bundesliga | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 1-1 | 3 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 2-5 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 3-4 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| 4-3 | 0 |
| 5-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 1-1 | 3 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-2 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-4 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| 5-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 1-1 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 3-4 | 0 |
| 4-2 | 1 |
| 5-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


CO2-neutral