| Samstag, 09. Mai 2026 15:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 09. Mai 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| RB Leipzig | Statistiken | FC St. Pauli |
|---|---|---|
| 68,40% | Chancen | 31,61% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 18 |
| 33 | Spiele | 33 |
| 20/5/8 | S/U/N (Total) | 6/8/19 |
| 12/2/3 | S/U/N (Heim) | 4/5/7 |
| 8/3/5 | S/U/N (Auswärts) | 2/3/12 |
| 65 | Punkte | 26 |
| 65 : 43 | Tore | 28 : 57 |
| 22 | Differenz | -29 |
| RB Leipzig - Eintracht Frankfurt 6:0 | Höchster Heimsieg | FC St. Pauli - SV Werder Bremen 2:1 |
| RB Leipzig - FC Bayern München 1:5 | Höchste Heimniederlage | FC St. Pauli - FC Bayern München 0:5 |
| FC Augsburg - RB Leipzig 0:6 | Höchster Auswärtssieg | Hamburger SV - FC St. Pauli 0:2 |
| FC Bayern München - RB Leipzig 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Bayer 04 Leverkusen - FC St. Pauli 4:0 |
RB Leipzig - FC St. Pauli
Daten von RB Leipzig
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Bundesliga | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 1-1 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


CO2-neutral