| Sonntag, 10. Mai 2026 19:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 10. Mai 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| 1. FSV Mainz 05 | Statistiken | 1. FC Union Berlin |
|---|---|---|
| 51,44% | Chancen | 48,57% |
| 10 | Derzeitiger Platz | 12 |
| 33 | Spiele | 33 |
| 9/10/14 | S/U/N (Total) | 9/9/15 |
| 4/5/8 | S/U/N (Heim) | 4/7/5 |
| 5/5/6 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/10 |
| 37 | Punkte | 36 |
| 42 : 53 | Tore | 40 : 58 |
| -11 | Differenz | -18 |
| 1. FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg 3:1 | Höchster Heimsieg | 1. FC Union Berlin - Borussia Mönchengladbach 3:1 |
| 1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund 0:2 | Höchste Heimniederlage | 1. FC Union Berlin - Borussia Dortmund 0:3 |
| FC Augsburg - 1. FSV Mainz 05 1:4 | Höchster Auswärtssieg | 1. FSV Mainz 05 - 1. FC Union Berlin 1:3 |
| Hamburger SV - 1. FSV Mainz 05 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Bayern München - 1. FC Union Berlin 4:0 |
1. FSV Mainz 05 - 1. FC Union Berlin
Daten von 1. FSV Mainz 05
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Bundesliga | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 24 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Bundesliga | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 0 |
| 0-4 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 2 |
| 1-2 | 3 |
| 1-3 | 2 |
| 1-4 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 2 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 0 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 2-1 | 2 |
| 2-2 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


CO2-neutral