| Freitag, 08. Mai 2026 20:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 08. Mai 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 20:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| Borussia Dortmund | Statistiken | Eintracht Frankfurt |
|---|---|---|
| 63,35% | Chancen | 36,65% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 8 |
| 34 | Spiele | 34 |
| 22/7/5 | S/U/N (Total) | 11/11/12 |
| 13/2/2 | S/U/N (Heim) | 7/4/6 |
| 9/5/3 | S/U/N (Auswärts) | 4/7/6 |
| 73 | Punkte | 44 |
| 70 : 34 | Tore | 61 : 65 |
| 36 | Differenz | -4 |
| Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05 4:0 | Höchster Heimsieg | Eintracht Frankfurt - SV Werder Bremen 4:1 |
| Borussia Dortmund - FC Bayern München 2:3 | Höchste Heimniederlage | Eintracht Frankfurt - FC Bayern München 0:3 |
| 1. FC Union Berlin - Borussia Dortmund 0:3 | Höchster Auswärtssieg | TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt 1:3 |
| Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund 1:0 | Höchste Auswärtsniederlage | RB Leipzig - Eintracht Frankfurt 6:0 |
Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt
Daten von Borussia Dortmund
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Bundesliga | 12 | 7 | 3 | 2 | 30 | 19 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Bundesliga | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 0-4 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 2-5 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 2 |
| 3-3 | 2 |
| 4-0 | 1 |
| 5-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 3-3 | 0 |
| 4-0 | 1 |
| 5-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 0 |
| 3-3 | 2 |
| 4-0 | 0 |
| 5-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


CO2-neutral