| Sonntag, 12. April 2026 15:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 12. April 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| 1. FC Köln | Statistiken | SV Werder Bremen |
|---|---|---|
| 52,09% | Chancen | 47,92% |
| 12 | Derzeitiger Platz | 14 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 7/10/13 | S/U/N (Total) | 8/7/15 |
| 5/4/6 | S/U/N (Heim) | 5/4/6 |
| 2/6/7 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/9 |
| 31 | Punkte | 31 |
| 44 : 51 | Tore | 35 : 53 |
| -7 | Differenz | -18 |
| 1. FC Köln - Hamburger SV 4:1 | Höchster Heimsieg | SV Werder Bremen - 1. FC Heidenheim 2:0 |
| 1. FC Köln - FC Bayern München 1:3 | Höchste Heimniederlage | SV Werder Bremen - VfB Stuttgart 0:4 |
| TSG Hoffenheim - 1. FC Köln 0:1 | Höchster Auswärtssieg | Borussia Mönchengladbach - SV Werder Bremen 0:4 |
| Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Köln 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Bayern München - SV Werder Bremen 4:0 |
1. FC Köln - SV Werder Bremen
Daten von 1. FC Köln
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Bundesliga | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 9 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Bundesliga | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 4 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 1-7 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 7-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 7-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 1-1 | 3 |
| 2-1 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 7-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


CO2-neutral