| Samstag, 11. April 2026 15:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 11. April 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| 1. FC Heidenheim | Statistiken | 1. FC Union Berlin |
|---|---|---|
| 43,22% | Chancen | 56,78% |
| 18 | Derzeitiger Platz | 11 |
| 29 | Spiele | 30 |
| 4/7/18 | S/U/N (Total) | 8/8/14 |
| 3/5/7 | S/U/N (Heim) | 4/6/5 |
| 1/2/11 | S/U/N (Auswärts) | 4/2/9 |
| 19 | Punkte | 32 |
| 32 : 64 | Tore | 34 : 52 |
| -32 | Differenz | -18 |
| 1. FC Heidenheim - 1. FC Union Berlin 3:1 | Höchster Heimsieg | 1. FC Union Berlin - Borussia Mönchengladbach 3:1 |
| 1. FC Heidenheim - FC Bayern München 0:4 | Höchste Heimniederlage | 1. FC Union Berlin - Borussia Dortmund 0:3 |
| 1. FC Union Berlin - 1. FC Heidenheim 1:2 | Höchster Auswärtssieg | FC St. Pauli - 1. FC Union Berlin 0:1 |
| Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Heidenheim 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Bayern München - 1. FC Union Berlin 4:0 |
1. FC Heidenheim - 1. FC Union Berlin
Daten von 1. FC Heidenheim
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Bundesliga | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Bundesliga | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 3-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


CO2-neutral