| Samstag, 11. April 2026 18:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 11. April 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| FC St. Pauli | Statistiken | FC Bayern München |
|---|---|---|
| 19,53% | Chancen | 80,48% |
| 18 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 34 | Spiele | 34 |
| 6/8/20 | S/U/N (Total) | 28/5/1 |
| 4/5/8 | S/U/N (Heim) | 14/2/1 |
| 2/3/12 | S/U/N (Auswärts) | 14/3/0 |
| 26 | Punkte | 89 |
| 29 : 60 | Tore | 122 : 36 |
| -31 | Differenz | 86 |
| FC St. Pauli - VfB Stuttgart 2:1 | Höchster Heimsieg | FC Bayern München - VfL Wolfsburg 8:1 |
| FC St. Pauli - FC Bayern München 0:5 | Höchste Heimniederlage | FC Bayern München - FC Augsburg 1:2 |
| Hamburger SV - FC St. Pauli 0:2 | Höchster Auswärtssieg | FC St. Pauli - FC Bayern München 0:5 |
| Bayer 04 Leverkusen - FC St. Pauli 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
FC St. Pauli - FC Bayern München
Daten von FC St. Pauli
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Bundesliga | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Bundesliga | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-5 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 0 |
| 5-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-5 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-5 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


CO2-neutral