| Samstag, 11. April 2026 15:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 11. April 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| RB Leipzig | Statistiken | Borussia Mönchengladbach |
|---|---|---|
| 61,30% | Chancen | 38,71% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 12 |
| 34 | Spiele | 34 |
| 20/5/9 | S/U/N (Total) | 9/11/14 |
| 12/2/3 | S/U/N (Heim) | 6/6/5 |
| 8/3/6 | S/U/N (Auswärts) | 3/5/9 |
| 65 | Punkte | 38 |
| 66 : 47 | Tore | 42 : 53 |
| 19 | Differenz | -11 |
| RB Leipzig - Eintracht Frankfurt 6:0 | Höchster Heimsieg | Borussia Mönchengladbach - TSG Hoffenheim 4:0 |
| RB Leipzig - FC Bayern München 1:5 | Höchste Heimniederlage | Borussia Mönchengladbach - SV Werder Bremen 0:4 |
| FC Augsburg - RB Leipzig 0:6 | Höchster Auswärtssieg | FC St. Pauli - Borussia Mönchengladbach 0:4 |
| FC Bayern München - RB Leipzig 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSG Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach 5:1 |
RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach
Daten von RB Leipzig
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Bundesliga | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 11 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Bundesliga | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 2 |
| 0-1 | 2 |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 1 |
| 1-0 | 2 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 1 |
| 1-0 | 2 |
| 2-0 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


CO2-neutral