| Samstag, 11. April 2026 15:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 11. April 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| Borussia Dortmund | Statistiken | Bayer 04 Leverkusen |
|---|---|---|
| 55,96% | Chancen | 44,05% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 34 | Spiele | 34 |
| 22/7/5 | S/U/N (Total) | 17/8/9 |
| 13/2/2 | S/U/N (Heim) | 9/4/4 |
| 9/5/3 | S/U/N (Auswärts) | 8/4/5 |
| 73 | Punkte | 59 |
| 70 : 34 | Tore | 68 : 47 |
| 36 | Differenz | 21 |
| Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05 4:0 | Höchster Heimsieg | Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Heidenheim 6:0 |
| Borussia Dortmund - FC Bayern München 2:3 | Höchste Heimniederlage | Bayer 04 Leverkusen - VfB Stuttgart 1:4 |
| 1. FC Union Berlin - Borussia Dortmund 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Eintracht Frankfurt - Bayer 04 Leverkusen 1:3 |
| FC Bayern München - Borussia Dortmund 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Bayern München - Bayer 04 Leverkusen 3:0 |
Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen
Daten von Borussia Dortmund
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Bundesliga | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 20 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Bundesliga | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 2 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 2-4 | 0 |
| 2-5 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 3-4 | 0 |
| 4-2 | 1 |
| 4-3 | 1 |
| 5-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-3 | 1 |
| 2-4 | 0 |
| 2-5 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 3-4 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 2-4 | 1 |
| 2-5 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 3-4 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


CO2-neutral