Mannschaftsstatistik - 1. FC Union Berlin
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 34 | 17 | 17 |
| Spiele gespielt: | 34 | 17 | 17 |
| Sieg: | 10 | 5 | 5 |
| Unentschieden: | 10 | 6 | 4 |
| Niederlage: | 14 | 6 | 8 |
| Höchster Sieg: | 1-0 - FC St. Pauli | 4-0 - TSG Hoffenheim | |
| Höchste Niederlage: | 0-3 - 1. FC Heidenheim | 0-6 - Borussia Dortmund | |
| Höchstes Unentschieden: | 4-4 - VfB Stuttgart | 1-1 - VfL Bochum | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 86 | 41 | 45 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 2.53 | 2.41 | 2.65 |
| Erzielte Tore | 35 | 18 | 17 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.03 | 1.06 | 1 |
| Gegentore | 51 | 23 | 28 |
| Gegentore pro Spiel : | 1.5 | 1.35 | 1.65 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |


CO2-neutral