Mannschaftsstatistik - 1. FC Union Berlin
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 34 | 17 | 17 |
| Spiele gespielt: | 34 | 17 | 17 |
| Sieg: | 18 | 11 | 7 |
| Unentschieden: | 8 | 6 | 2 |
| Niederlage: | 8 | 0 | 8 |
| Höchster Sieg: | 3-0 - VfB Stuttgart | 6-1 - FC Schalke 04 | |
| Höchste Niederlage: | ---- | 0-5 - Bayer 04 Leverkusen | |
| Höchstes Unentschieden: | 2-2 - FC Augsburg | 1-1 - VfL Wolfsburg | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 89 | 41 | 48 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 2.62 | 2.41 | 2.82 |
| Erzielte Tore | 51 | 30 | 21 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.5 | 1.76 | 1.24 |
| Gegentore | 38 | 11 | 27 |
| Gegentore pro Spiel : | 1.12 | 0.65 | 1.59 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |

CO2-neutral