Mannschaftsstatistik - Eintracht Frankfurt
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 34 | 17 | 17 |
| Spiele gespielt: | 14 | 7 | 7 |
| Sieg: | 7 | 4 | 3 |
| Unentschieden: | 3 | 1 | 2 |
| Niederlage: | 4 | 2 | 2 |
| Höchster Sieg: | 4-1 - SV Werder Bremen | 3-1 - TSG Hoffenheim | |
| Höchste Niederlage: | 0-3 - FC Bayern München | 0-6 - RB Leipzig | |
| Höchstes Unentschieden: | 1-1 - VfL Wolfsburg | 2-2 - SC Freiburg | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 58 | 21 | 37 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 4.14 | 3 | 5.29 |
| Erzielte Tore | 29 | 12 | 17 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 2.07 | 1.71 | 2.43 |
| Gegentore | 29 | 9 | 20 |
| Gegentore pro Spiel : | 2.07 | 1.29 | 2.86 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |

CO2-neutral