Mannschaftsstatistik - Borussia Mönchengladbach
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 34 | 17 | 17 |
| Spiele gespielt: | 14 | 8 | 6 |
| Sieg: | 4 | 1 | 3 |
| Unentschieden: | 4 | 3 | 1 |
| Niederlage: | 6 | 4 | 2 |
| Höchster Sieg: | 3-1 - 1. FC Köln | 4-0 - FC St. Pauli | |
| Höchste Niederlage: | 0-4 - SV Werder Bremen | 1-3 - 1. FC Union Berlin | |
| Höchstes Unentschieden: | 0-0 - Hamburger SV | 1-1 - Bayer 04 Leverkusen | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 40 | 25 | 15 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 2.86 | 3.13 | 2.5 |
| Erzielte Tore | 18 | 8 | 10 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.29 | 1 | 1.67 |
| Gegentore | 22 | 17 | 5 |
| Gegentore pro Spiel : | 1.57 | 2.13 | 0.83 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |

CO2-neutral