Mannschaftsstatistik - Borussia Mönchengladbach
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 34 | 17 | 17 |
| Spiele gespielt: | 28 | 14 | 14 |
| Sieg: | 7 | 4 | 3 |
| Unentschieden: | 9 | 5 | 4 |
| Niederlage: | 12 | 5 | 7 |
| Höchster Sieg: | 4-0 - FC Augsburg | 4-0 - FC St. Pauli | |
| Höchste Niederlage: | 0-4 - SV Werder Bremen | 1-5 - TSG Hoffenheim | |
| Höchstes Unentschieden: | 2-2 - 1. FC Heidenheim | 3-3 - 1. FC Köln | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 83 | 41 | 42 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 2.96 | 2.93 | 3 |
| Erzielte Tore | 35 | 18 | 17 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.25 | 1.29 | 1.21 |
| Gegentore | 48 | 23 | 25 |
| Gegentore pro Spiel : | 1.71 | 1.64 | 1.79 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |

CO2-neutral