Mannschaftsstatistik - 1. FSV Mainz 05
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 34 | 17 | 17 |
| Spiele gespielt: | 29 | 15 | 14 |
| Sieg: | 8 | 4 | 4 |
| Unentschieden: | 9 | 5 | 4 |
| Niederlage: | 12 | 6 | 6 |
| Höchster Sieg: | 3-1 - VfL Wolfsburg | 4-1 - FC Augsburg | |
| Höchste Niederlage: | 0-2 - Borussia Dortmund | 0-4 - Hamburger SV | |
| Höchstes Unentschieden: | 2-2 - VfB Stuttgart | 2-2 - FC Bayern München | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 79 | 35 | 44 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 2.72 | 2.33 | 3.14 |
| Erzielte Tore | 35 | 17 | 18 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.21 | 1.13 | 1.29 |
| Gegentore | 44 | 18 | 26 |
| Gegentore pro Spiel : | 1.52 | 1.2 | 1.86 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |

CO2-neutral