Mannschaftsstatistik - 1. FC Heidenheim
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 34 | 17 | 17 |
| Spiele gespielt: | 29 | 15 | 14 |
| Sieg: | 4 | 3 | 1 |
| Unentschieden: | 7 | 5 | 2 |
| Niederlage: | 18 | 7 | 11 |
| Höchster Sieg: | 3-1 - 1. FC Union Berlin | 2-1 - 1. FC Union Berlin | |
| Höchste Niederlage: | 0-4 - FC Bayern München | 0-6 - Bayer 04 Leverkusen | |
| Höchstes Unentschieden: | 3-3 - VfB Stuttgart | 2-2 - Borussia Mönchengladbach | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 96 | 56 | 40 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 3.31 | 3.73 | 2.86 |
| Erzielte Tore | 32 | 21 | 11 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.1 | 1.4 | 0.79 |
| Gegentore | 64 | 35 | 29 |
| Gegentore pro Spiel : | 2.21 | 2.33 | 2.07 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |

CO2-neutral