Mannschaftsstatistik - 1. FC Union Berlin
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 34 | 17 | 17 |
| Spiele gespielt: | 17 | 9 | 8 |
| Sieg: | 6 | 3 | 3 |
| Unentschieden: | 5 | 4 | 1 |
| Niederlage: | 6 | 2 | 4 |
| Höchster Sieg: | 3-1 - Borussia Mönchengladbach | 4-3 - Eintracht Frankfurt | |
| Höchste Niederlage: | 2-4 - TSG Hoffenheim | 0-3 - Borussia Dortmund | |
| Höchstes Unentschieden: | 2-2 - FC Bayern München | 1-1 - FC Augsburg | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 49 | 28 | 21 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 2.88 | 3.11 | 2.63 |
| Erzielte Tore | 23 | 15 | 8 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.35 | 1.67 | 1 |
| Gegentore | 26 | 13 | 13 |
| Gegentore pro Spiel : | 1.53 | 1.44 | 1.63 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |

CO2-neutral