Mannschaftsstatistik - VfL Wolfsburg
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 34 | 17 | 17 |
| Spiele gespielt: | 14 | 7 | 7 |
| Sieg: | 4 | 1 | 3 |
| Unentschieden: | 3 | 2 | 1 |
| Niederlage: | 7 | 4 | 3 |
| Höchster Sieg: | 3-1 - 1. FC Union Berlin | 3-1 - 1. FC Heidenheim | |
| Höchste Niederlage: | 0-3 - VfB Stuttgart | 1-3 - FC Augsburg | |
| Höchstes Unentschieden: | 3-3 - 1. FC Köln | 1-1 - Eintracht Frankfurt | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 44 | 25 | 19 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 3.14 | 3.57 | 2.71 |
| Erzielte Tore | 20 | 10 | 10 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
| Gegentore | 24 | 15 | 9 |
| Gegentore pro Spiel : | 1.71 | 2.14 | 1.29 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |

CO2-neutral