Mannschaftsinfo - Borussia Dortmund
Adresse:
Borussia Dortmund,
Rheinlanddamm 207-209 ,
Nordrhein-Westfalen,
44137 Dortmund,
Deutschland
Vereinsname:
Borussia Dortmund
Vereinswebseite:
https://www.bvb.de/
Mannschaftsname:
Borussia Dortmund
Kurzname:
BVB
Nordrhein-Westfalen,
44137 Dortmund,
Deutschland
Zusatzangaben
Tipp:
Erweiterte Optionen
Historie
Saison | Liga | Ligabild | Platz | Gespielt | Punkte | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2024/25 | Bundesliga | 5 | 12 | 20 | 6/2/4 | 23:19 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2023/24 | Bundesliga | 5 | 34 | 63 | 18/9/7 | 68:43 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2022/23 | Bundesliga | 2 | 34 | 71 | 22/5/7 | 83:44 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2021/22 | Bundesliga | 2 | 34 | 69 | 22/3/9 | 85:52 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2020/21 | Bundesliga | 3 | 34 | 64 | 20/4/10 | 75:46 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2019/20 | Bundesliga | 2 | 34 | 69 | 21/6/7 | 84:41 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2018/19 | Bundesliga | 2 | 34 | 76 | 23/7/4 | 81:44 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2017/18 | Bundesliga | 4 | 34 | 55 | 15/10/9 | 64:47 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2016/17 | Bundesliga | 3 | 34 | 64 | 18/10/6 | 72:40 | 0 | 0 | 0 |
Zusammenfassung Historie nach Liga
Liga | Gespielt | S/U/N | Tore |
---|---|---|---|
Bundesliga | 284 | 165 / 56 / 63 | 635 : 376 |
Trainingszeiten
Tipp:
Keine Trainingszeiten vorhanden!
Wochentag | Beginn | Ende | Ort | Hinweis |
---|