TiPPEN Bundesliga:Saison 2023/24

Fußball    
Platz   Mannschaft SP S U N Pkt T Diff
1 auf (2) FC Bayern München 34 21 8 5 71 92 38 54
2 ab (1) Borussia Dortmund 34 22 5 7 71 83 44 39
3 gleich (3) RB Leipzig 34 20 6 8 66 64 41 23
4 gleich (4) 1. FC Union Berlin 34 18 8 8 62 51 38 13
5 gleich (5) SC Freiburg 34 17 8 9 59 51 44 7
6 gleich (6) Bayer 04 Leverkusen 34 14 8 12 50 57 49 8
7 auf (8) Eintracht Frankfurt 34 13 11 10 50 58 52 6
8 ab (7) VfL Wolfsburg 34 13 10 11 49 57 48 9
9 gleich (9) 1. FSV Mainz 05 34 12 10 12 46 54 55 -1
10 auf (11) Borussia Mönchengladbach 34 11 10 13 43 52 55 -3
11 ab (10) 1. FC Köln 34 10 12 12 42 49 54 -5
12 auf (13) TSG Hoffenheim 34 10 6 18 36 48 57 -9
13 ab (12) SV Werder Bremen 34 10 6 18 36 51 64 -13
14 auf (16) VfL Bochum 34 10 5 19 35 40 72 -32
15 ab (14) FC Augsburg 34 9 7 18 34 42 63 -21
16 ab (15) VfB Stuttgart 34 7 12 15 33 45 57 -12
17 gleich (17) FC Schalke 04 34 7 10 17 31 35 71 -36
18 gleich (18) Hertha BSC 34 7 8 19 29 42 69 -27

Platz   Mannschaft SP S U N Pkt T Diff
1 gleich (1) Borussia Dortmund 17 14 2 1 44 55 17 38
2 auf (3) RB Leipzig 17 13 2 2 41 38 18 20
3 auf (4) 1. FC Union Berlin 17 11 6 0 39 30 11 19
4 ab (2) FC Bayern München 17 11 5 1 38 53 17 36
5 gleich (5) SC Freiburg 17 10 4 3 34 28 13 15
6 auf (11) Borussia Mönchengladbach 17 10 3 4 33 33 18 15
7 auf (8) Eintracht Frankfurt 17 9 5 3 32 35 18 17
8 ab (6) Bayer 04 Leverkusen 17 8 3 6 27 35 23 12
9 auf (16) VfL Bochum 17 8 2 7 26 28 32 -4
10 ab (7) VfL Wolfsburg 17 6 7 4 25 34 25 9
11 ab (9) 1. FSV Mainz 05 17 6 6 5 24 31 25 6
12 ab (10) 1. FC Köln 17 6 5 6 23 28 20 8
13 gleich (13) TSG Hoffenheim 17 7 2 8 23 28 29 -1
14 gleich (14) FC Augsburg 17 6 4 7 22 16 24 -8
15 gleich (15) VfB Stuttgart 17 5 6 6 21 23 22 1
16 auf (18) Hertha BSC 17 5 6 6 21 24 27 -3
17 gleich (17) FC Schalke 04 17 5 5 7 20 23 36 -13
18 ab (12) SV Werder Bremen 17 5 2 10 17 26 28 -2

Platz   Mannschaft SP S U N Pkt T Diff
1 auf (2) FC Bayern München 17 10 3 4 33 39 21 18
2 ab (1) Borussia Dortmund 17 8 3 6 27 28 27 1
3 gleich (3) RB Leipzig 17 7 4 6 25 26 23 3
4 auf (5) SC Freiburg 17 7 4 6 25 23 31 -8
5 auf (7) VfL Wolfsburg 17 7 3 7 24 23 23 0
6 gleich (6) Bayer 04 Leverkusen 17 6 5 6 23 22 26 -4
7 ab (4) 1. FC Union Berlin 17 7 2 8 23 21 27 -6
8 auf (9) 1. FSV Mainz 05 17 6 4 7 22 23 30 -7
9 auf (12) SV Werder Bremen 17 5 4 8 19 25 36 -11
10 gleich (10) 1. FC Köln 17 4 7 6 19 21 34 -13
11 ab (8) Eintracht Frankfurt 17 4 6 7 18 23 34 -11
12 auf (13) TSG Hoffenheim 17 3 4 10 13 20 28 -8
13 auf (14) FC Augsburg 17 3 3 11 12 26 39 -13
14 auf (15) VfB Stuttgart 17 2 6 9 12 22 35 -13
15 auf (17) FC Schalke 04 17 2 5 10 11 12 35 -23
16 ab (11) Borussia Mönchengladbach 17 1 7 9 10 19 37 -18
17 ab (16) VfL Bochum 17 2 3 12 9 12 40 -28
18 gleich (18) Hertha BSC 17 2 2 13 8 18 42 -24

Platz   Mannschaft SP S U N Pkt T Diff
1 auf (2) FC Bayern München 18 10 7 1 37 52 16 36
2 auf (4) 1. FC Union Berlin 18 11 3 4 36 31 22 9
3 gleich (3) RB Leipzig 18 10 5 3 35 39 24 15
4 ab (1) Borussia Dortmund 18 11 1 6 34 33 25 8
5 gleich (5) SC Freiburg 18 10 4 4 34 29 25 4
6 auf (8) Eintracht Frankfurt 18 9 5 4 32 37 26 11
7 gleich (7) VfL Wolfsburg 18 8 5 5 29 36 22 14
8 auf (11) Borussia Mönchengladbach 18 7 4 7 25 34 29 5
9 ab (6) Bayer 04 Leverkusen 18 7 3 8 24 30 30 0
10 auf (12) SV Werder Bremen 18 7 3 8 24 29 37 -8
11 ab (9) 1. FSV Mainz 05 18 6 5 7 23 26 29 -3
12 ab (10) 1. FC Köln 18 5 7 6 22 29 31 -2
13 gleich (13) TSG Hoffenheim 18 5 4 9 19 26 31 -5
14 gleich (14) FC Augsburg 18 5 3 10 18 23 33 -10
15 gleich (15) VfB Stuttgart 18 3 7 8 16 22 32 -10
16 gleich (16) VfL Bochum 18 5 1 12 16 19 44 -25
17 auf (18) Hertha BSC 18 3 5 10 14 20 32 -12
18 ab (17) FC Schalke 04 18 2 4 12 10 14 41 -27

Platz   Mannschaft SP S U N Pkt T Diff
1 gleich (1) Borussia Dortmund 18 13 4 1 43 54 20 34
2 auf (3) RB Leipzig 18 12 1 5 37 33 19 14
3 ab (2) FC Bayern München 18 11 3 4 36 42 24 18
4 gleich (4) 1. FC Union Berlin 18 9 5 4 32 24 17 7
5 auf (6) Bayer 04 Leverkusen 18 8 5 5 29 29 21 8
6 ab (5) SC Freiburg 18 8 5 5 29 26 21 5
7 auf (9) 1. FSV Mainz 05 18 7 5 6 26 34 30 4
8 ab (7) VfL Wolfsburg 18 6 5 7 23 27 28 -1
9 auf (10) 1. FC Köln 18 5 7 6 22 21 24 -3
10 auf (17) FC Schalke 04 18 5 7 6 22 22 36 -14
11 gleich (11) Borussia Mönchengladbach 18 5 6 7 21 22 28 -6
12 ab (8) Eintracht Frankfurt 18 4 8 6 20 23 28 -5
13 auf (16) VfL Bochum 18 5 4 9 19 23 35 -12
14 gleich (14) FC Augsburg 18 5 4 9 19 21 33 -12
15 gleich (15) VfB Stuttgart 18 4 6 8 18 26 29 -3
16 ab (13) TSG Hoffenheim 18 5 3 10 18 25 32 -7
17 ab (12) SV Werder Bremen 18 4 3 11 15 25 30 -5
18 gleich (18) Hertha BSC 18 4 3 11 15 22 44 -22


Informationen zum Projekt

Keine Projektinformationen vorhanden



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.18.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.228774 ] Sekunden