Fußball    
Platz   Mannschaft SP S U N Pkt T Diff
1 auf (2) Borussia Dortmund 25 17 2 6 53 55 31 24
2 ab (1) FC Bayern München 25 15 7 3 52 72 27 45
3 auf (4) 1. FC Union Berlin 25 14 6 5 48 38 28 10
4 auf (5) SC Freiburg 25 13 7 5 46 38 34 4
5 ab (3) RB Leipzig 25 13 6 6 45 49 30 19
6 gleich (6) Eintracht Frankfurt 25 11 7 7 40 46 36 10
7 auf (8) VfL Wolfsburg 25 10 8 7 38 44 32 12
8 auf (9) Bayer 04 Leverkusen 25 11 4 10 37 45 40 5
9 ab (7) 1. FSV Mainz 05 25 10 7 8 37 40 36 4
10 gleich (10) Borussia Mönchengladbach 25 8 7 10 31 40 44 -4
11 gleich (11) SV Werder Bremen 25 9 4 12 31 39 48 -9
12 auf (13) FC Augsburg 25 8 4 13 28 32 45 -13
13 ab (12) 1. FC Köln 25 6 9 10 27 33 44 -11
14 gleich (14) VfL Bochum 25 8 1 16 25 27 56 -29
15 auf (18) TSG Hoffenheim 25 6 4 15 22 33 45 -12
16 ab (15) Hertha BSC 25 5 6 14 21 30 48 -18
17 gleich (17) FC Schalke 04 25 4 9 12 21 21 45 -24
18 ab (16) VfB Stuttgart 25 4 8 13 20 29 42 -13

Platz   Mannschaft SP S U N Pkt T Diff
1 auf (2) Borussia Dortmund 12 10 1 1 31 36 12 24
2 auf (3) RB Leipzig 12 9 2 1 29 28 10 18
3 ab (1) FC Bayern München 12 8 4 0 28 39 11 28
4 gleich (4) 1. FC Union Berlin 12 8 4 0 28 21 8 13
5 gleich (5) SC Freiburg 12 8 3 1 27 21 10 11
6 auf (10) Borussia Mönchengladbach 13 7 3 3 24 27 17 10
7 ab (6) Eintracht Frankfurt 12 7 2 3 23 27 14 13
8 auf (9) Bayer 04 Leverkusen 13 6 2 5 20 27 18 9
9 ab (7) 1. FSV Mainz 05 13 5 5 3 20 23 15 8
10 auf (14) VfL Bochum 12 6 1 5 19 18 21 -3
11 auf (12) 1. FC Köln 12 5 3 4 18 21 14 7
12 auf (13) FC Augsburg 13 5 3 5 18 13 17 -4
13 ab (8) VfL Wolfsburg 12 4 5 3 17 26 20 6
14 auf (15) Hertha BSC 13 4 5 4 17 19 20 -1
15 ab (11) SV Werder Bremen 13 5 1 7 16 22 21 1
16 gleich (16) VfB Stuttgart 13 4 3 6 15 16 16 0
17 auf (18) TSG Hoffenheim 13 4 2 7 14 18 23 -5
18 ab (17) FC Schalke 04 13 3 4 6 13 14 28 -14

Platz   Mannschaft SP S U N Pkt T Diff
1 gleich (1) FC Bayern München 13 7 3 3 24 33 16 17
2 gleich (2) Borussia Dortmund 13 7 1 5 22 19 19 0
3 auf (8) VfL Wolfsburg 13 6 3 4 21 18 12 6
4 gleich (4) 1. FC Union Berlin 13 6 2 5 20 17 20 -3
5 gleich (5) SC Freiburg 13 5 4 4 19 17 24 -7
6 auf (9) Bayer 04 Leverkusen 12 5 2 5 17 18 22 -4
7 gleich (7) 1. FSV Mainz 05 12 5 2 5 17 17 21 -4
8 ab (6) Eintracht Frankfurt 13 4 5 4 17 19 22 -3
9 ab (3) RB Leipzig 13 4 4 5 16 21 20 1
10 auf (11) SV Werder Bremen 12 4 3 5 15 17 27 -10
11 auf (13) FC Augsburg 12 3 1 8 10 19 28 -9
12 gleich (12) 1. FC Köln 13 1 6 6 9 12 30 -18
13 auf (18) TSG Hoffenheim 12 2 2 8 8 15 22 -7
14 auf (17) FC Schalke 04 12 1 5 6 8 7 17 -10
15 ab (10) Borussia Mönchengladbach 12 1 4 7 7 13 27 -14
16 ab (14) VfL Bochum 13 2 0 11 6 9 35 -26
17 ab (16) VfB Stuttgart 12 0 5 7 5 13 26 -13
18 ab (15) Hertha BSC 12 1 1 10 4 11 28 -17

Platz   Mannschaft SP S U N Pkt T Diff
1 gleich (1) FC Bayern München 18 10 7 1 37 52 16 36
2 auf (4) 1. FC Union Berlin 18 11 3 4 36 31 22 9
3 gleich (3) RB Leipzig 18 10 5 3 35 39 24 15
4 ab (2) Borussia Dortmund 18 11 1 6 34 33 25 8
5 gleich (5) SC Freiburg 18 10 4 4 34 29 25 4
6 gleich (6) Eintracht Frankfurt 18 9 5 4 32 37 26 11
7 auf (8) VfL Wolfsburg 18 8 5 5 29 36 22 14
8 auf (10) Borussia Mönchengladbach 18 7 4 7 25 34 29 5
9 gleich (9) Bayer 04 Leverkusen 18 7 3 8 24 30 30 0
10 auf (11) SV Werder Bremen 18 7 3 8 24 29 37 -8
11 ab (7) 1. FSV Mainz 05 18 6 5 7 23 26 29 -3
12 gleich (12) 1. FC Köln 18 5 7 6 22 29 31 -2
13 auf (18) TSG Hoffenheim 18 5 4 9 19 26 31 -5
14 ab (13) FC Augsburg 18 5 3 10 18 23 33 -10
15 auf (16) VfB Stuttgart 18 3 7 8 16 22 32 -10
16 ab (14) VfL Bochum 18 5 1 12 16 19 44 -25
17 ab (15) Hertha BSC 18 3 5 10 14 20 32 -12
18 ab (17) FC Schalke 04 18 2 4 12 10 14 41 -27

Platz   Mannschaft SP S U N Pkt T Diff
1 auf (2) Borussia Dortmund 9 8 1 0 25 26 7 19
2 auf (4) 1. FC Union Berlin 9 5 3 1 18 11 7 4
3 ab (1) FC Bayern München 9 5 2 2 17 22 13 9
4 auf (7) 1. FSV Mainz 05 9 5 2 2 17 20 11 9
5 ab (3) RB Leipzig 9 5 1 3 16 18 8 10
6 auf (9) Bayer 04 Leverkusen 9 5 1 3 16 17 12 5
7 ab (5) SC Freiburg 9 4 4 1 16 13 11 2
8 auf (13) FC Augsburg 9 4 1 4 13 11 15 -4
9 ab (8) VfL Wolfsburg 9 3 3 3 12 14 12 2
10 auf (17) FC Schalke 04 9 2 6 1 12 8 10 -2
11 gleich (11) SV Werder Bremen 9 3 1 5 10 13 14 -1
12 ab (6) Eintracht Frankfurt 9 2 4 3 10 11 12 -1
13 ab (10) Borussia Mönchengladbach 9 2 3 4 9 10 17 -7
14 gleich (14) VfL Bochum 9 3 0 6 9 10 19 -9
15 ab (12) 1. FC Köln 9 1 4 4 7 5 14 -9
16 ab (15) Hertha BSC 9 2 1 6 7 10 23 -13
17 ab (16) VfB Stuttgart 9 1 2 6 5 10 14 -4
18 gleich (18) TSG Hoffenheim 9 1 1 7 4 10 20 -10



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.10.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.17849 ] Sekunden