TiPPEN Bundesliga:Saison 2024/25

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-
1 gleich (1) FC Bayern München 34 24 5 5 77 97 37 60
2 gleich (2) Borussia Dortmund 34 22 3 9 69 85 52 33
3 gleich (3) Bayer 04 Leverkusen 34 19 7 8 64 80 47 33
4 gleich (4) RB Leipzig 34 17 7 10 58 72 37 35
5 auf (6) 1. FC Union Berlin 34 16 9 9 57 50 44 6
6 ab (5) SC Freiburg 34 15 10 9 55 58 46 12
7 gleich (7) 1. FC Köln 34 14 10 10 52 52 49 3
8 auf (9) 1. FSV Mainz 05 34 13 7 14 46 50 45 5
9 ab (8) TSG Hoffenheim 34 13 7 14 46 58 60 -2
10 gleich (10) Borussia Mönchengladbach 34 12 9 13 45 54 61 -7
11 auf (12) Eintracht Frankfurt 34 10 12 12 42 45 49 -4
12 auf (13) VfL Wolfsburg 34 12 6 16 42 43 54 -11
13 ab (11) VfL Bochum 34 12 6 16 42 38 52 -14
14 gleich (14) FC Augsburg 34 10 8 16 38 39 56 -17
15 auf (16) VfB Stuttgart 34 7 12 15 33 41 59 -18
16 ab (15) Hertha BSC 34 9 6 19 33 37 71 -34
17 gleich (17) Arminia Bielefeld 34 5 13 16 28 27 53 -26
18 gleich (18) SpVgg Greuther Fürth 34 3 9 22 18 28 82 -54

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-
1 gleich (1) FC Bayern München 17 13 2 2 41 48 15 33
2 gleich (2) Borussia Dortmund 17 13 0 4 39 52 28 24
3 auf (4) RB Leipzig 17 11 2 4 35 43 17 26
4 auf (9) 1. FSV Mainz 05 17 10 5 2 35 33 11 22
5 auf (6) 1. FC Union Berlin 17 10 5 2 35 25 17 8
6 ab (3) Bayer 04 Leverkusen 17 10 2 5 32 39 23 16
7 gleich (7) 1. FC Köln 17 9 4 4 31 27 21 6
8 ab (5) SC Freiburg 17 8 5 4 29 32 25 7
9 ab (8) TSG Hoffenheim 17 8 4 5 28 34 24 10
10 gleich (10) Borussia Mönchengladbach 17 8 4 5 28 33 27 6
11 gleich (11) VfL Bochum 17 8 4 5 28 21 17 4
12 auf (14) FC Augsburg 17 7 4 6 25 25 26 -1
13 gleich (13) VfL Wolfsburg 17 7 3 7 24 25 21 4
14 auf (16) VfB Stuttgart 17 6 4 7 22 28 32 -4
15 gleich (15) Hertha BSC 17 6 3 8 21 24 33 -9
16 ab (12) Eintracht Frankfurt 17 4 7 6 19 20 22 -2
17 gleich (17) Arminia Bielefeld 17 2 10 5 16 15 23 -8
18 gleich (18) SpVgg Greuther Fürth 17 3 5 9 14 15 33 -18

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-
1 gleich (1) FC Bayern München 17 11 3 3 36 49 22 27
2 auf (3) Bayer 04 Leverkusen 17 9 5 3 32 41 24 17
3 ab (2) Borussia Dortmund 17 9 3 5 30 33 24 9
4 auf (5) SC Freiburg 17 7 5 5 26 26 21 5
5 ab (4) RB Leipzig 17 6 5 6 23 29 20 9
6 auf (12) Eintracht Frankfurt 17 6 5 6 23 25 27 -2
7 ab (6) 1. FC Union Berlin 17 6 4 7 22 25 27 -2
8 ab (7) 1. FC Köln 17 5 6 6 21 25 28 -3
9 ab (8) TSG Hoffenheim 17 5 3 9 18 24 36 -12
10 auf (13) VfL Wolfsburg 17 5 3 9 18 18 33 -15
11 ab (10) Borussia Mönchengladbach 17 4 5 8 17 21 34 -13
12 ab (11) VfL Bochum 17 4 2 11 14 17 35 -18
13 auf (14) FC Augsburg 17 3 4 10 13 14 30 -16
14 auf (17) Arminia Bielefeld 17 3 3 11 12 12 30 -18
15 gleich (15) Hertha BSC 17 3 3 11 12 13 38 -25
16 gleich (16) VfB Stuttgart 17 1 8 8 11 13 27 -14
17 ab (9) 1. FSV Mainz 05 17 3 2 12 11 17 34 -17
18 gleich (18) SpVgg Greuther Fürth 17 0 4 13 4 13 49 -36

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-
1 gleich (1) FC Bayern München 18 14 1 3 43 57 18 39
2 gleich (2) Borussia Dortmund 18 12 1 5 37 44 28 16
3 auf (8) TSG Hoffenheim 18 9 4 5 31 38 27 11
4 auf (5) SC Freiburg 18 8 6 4 30 30 18 12
5 ab (3) Bayer 04 Leverkusen 18 8 5 5 29 42 30 12
6 auf (7) 1. FC Köln 18 7 7 4 28 30 28 2
7 ab (6) 1. FC Union Berlin 18 7 7 4 28 25 23 2
8 auf (12) Eintracht Frankfurt 18 7 6 5 27 29 27 2
9 ab (4) RB Leipzig 18 7 4 7 25 34 23 11
10 ab (9) 1. FSV Mainz 05 18 7 3 8 24 26 21 5
11 gleich (11) VfL Bochum 18 7 2 9 23 17 26 -9
12 ab (10) Borussia Mönchengladbach 18 6 4 8 22 24 33 -9
13 auf (15) Hertha BSC 18 6 3 9 21 21 38 -17
14 ab (13) VfL Wolfsburg 18 6 2 10 20 17 30 -13
15 auf (16) VfB Stuttgart 18 4 6 8 18 22 31 -9
16 ab (14) FC Augsburg 18 4 6 8 18 18 29 -11
17 gleich (17) Arminia Bielefeld 18 3 8 7 17 16 24 -8
18 gleich (18) SpVgg Greuther Fürth 18 1 3 14 6 13 49 -36

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-
1 gleich (1) FC Bayern München 18 11 4 3 37 45 21 24
2 auf (4) RB Leipzig 18 11 3 4 36 42 17 25
3 gleich (3) Bayer 04 Leverkusen 18 11 3 4 36 41 21 20
4 ab (2) Borussia Dortmund 18 11 2 5 35 46 29 17
5 auf (6) 1. FC Union Berlin 18 10 3 5 33 28 23 5
6 auf (7) 1. FC Köln 18 9 3 6 30 26 22 4
7 ab (5) SC Freiburg 18 8 5 5 29 32 31 1
8 auf (10) Borussia Mönchengladbach 18 7 6 5 27 33 30 3
9 auf (13) VfL Wolfsburg 18 6 4 8 22 26 29 -3
10 ab (9) 1. FSV Mainz 05 18 6 4 8 22 25 29 -4
11 gleich (11) VfL Bochum 18 6 4 8 22 22 27 -5
12 auf (14) FC Augsburg 18 6 3 9 21 22 30 -8
13 ab (8) TSG Hoffenheim 18 5 4 9 19 24 35 -11
14 ab (12) Eintracht Frankfurt 18 4 6 8 18 19 25 -6
15 auf (16) VfB Stuttgart 18 3 7 8 16 19 29 -10
16 auf (17) Arminia Bielefeld 18 3 6 9 15 15 31 -16
17 ab (15) Hertha BSC 18 4 3 11 15 20 38 -18
18 gleich (18) SpVgg Greuther Fürth 18 2 8 8 14 15 33 -18




Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.187006 ] Sekunden