| Samstag, 17. Mai 2025 15:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 17. Mai 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| TSG Hoffenheim | Statistiken | FC Bayern München |
|---|---|---|
| 24,92% | Chancen | 75,08% |
| 15 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 34 | Spiele | 34 |
| 7/11/16 | S/U/N (Total) | 25/7/2 |
| 4/5/8 | S/U/N (Heim) | 14/2/1 |
| 3/6/8 | S/U/N (Auswärts) | 11/5/1 |
| 32 | Punkte | 82 |
| 46 : 68 | Tore | 99 : 32 |
| -22 | Differenz | 67 |
| TSG Hoffenheim - 1. FSV Mainz 05 2:0 | Höchster Heimsieg | FC Bayern München - TSG Hoffenheim 5:0 |
| TSG Hoffenheim - FC Bayern München 0:4 | Höchste Heimniederlage | FC Bayern München - VfL Bochum 2:3 |
| SV Werder Bremen - TSG Hoffenheim 1:3 | Höchster Auswärtssieg | VfL Bochum - FC Bayern München 0:5 |
| FC Bayern München - TSG Hoffenheim 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München 2:1 |
TSG Hoffenheim - FC Bayern München
Daten von TSG Hoffenheim
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Bundesliga | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 36 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Bundesliga | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 0-4 | 2 |
| 0-5 | 1 |
| 1-1 | 2 |
| 1-4 | 2 |
| 1-5 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-4 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 4-2 | 1 |
| 5-0 | 0 |
| 5-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 0-4 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 4-2 | 1 |
| 5-0 | 0 |
| 5-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 0-4 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| 5-0 | 1 |
| 5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



CO2-neutral