Samstag, 11. Januar 2025 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 11. Januar 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SC Freiburg | Statistiken | Holstein Kiel |
---|---|---|
62,79% | Chancen | 37,21% |
4 | Derzeitiger Platz | 17 |
31 | Spiele | 31 |
15/6/10 | S/U/N (Total) | 5/7/19 |
9/2/4 | S/U/N (Heim) | 4/2/10 |
6/4/6 | S/U/N (Auswärts) | 1/5/9 |
51 | Punkte | 22 |
44 : 47 | Tore | 45 : 74 |
-3 | Differenz | -29 |
SC Freiburg - SV Werder Bremen 5:0 | Höchster Heimsieg | Holstein Kiel - FC Augsburg 5:1 |
SC Freiburg - FC St. Pauli 0:3 | Höchste Heimniederlage | Holstein Kiel - FC Bayern München 1:6 |
1. FC Heidenheim - SC Freiburg 0:3 | Höchster Auswärtssieg | 1. FC Union Berlin - Holstein Kiel 0:1 |
Borussia Dortmund - SC Freiburg 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Borussia Mönchengladbach - Holstein Kiel 4:1 |
SC Freiburg - Holstein Kiel
Daten von SC Freiburg
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bundesliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|