| Sonntag, 08. Dezember 2024 17:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 08. Dezember 2024 | ||
| Spiel Uhrzeit: 17:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| TSG Hoffenheim | Statistiken | SC Freiburg |
|---|---|---|
| 40,92% | Chancen | 59,09% |
| 15 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 34 | Spiele | 34 |
| 7/11/16 | S/U/N (Total) | 16/7/11 |
| 4/5/8 | S/U/N (Heim) | 9/3/5 |
| 3/6/8 | S/U/N (Auswärts) | 7/4/6 |
| 32 | Punkte | 55 |
| 46 : 68 | Tore | 49 : 53 |
| -22 | Differenz | -4 |
| TSG Hoffenheim - 1. FSV Mainz 05 2:0 | Höchster Heimsieg | SC Freiburg - SV Werder Bremen 5:0 |
| TSG Hoffenheim - FC Bayern München 0:4 | Höchste Heimniederlage | SC Freiburg - FC St. Pauli 0:3 |
| Holstein Kiel - TSG Hoffenheim 1:3 | Höchster Auswärtssieg | 1. FC Heidenheim - SC Freiburg 0:3 |
| FC Bayern München - TSG Hoffenheim 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Borussia Dortmund - SC Freiburg 4:0 |
TSG Hoffenheim - SC Freiburg
Daten von TSG Hoffenheim
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Bundesliga | 11 | 1 | 4 | 6 | 15 | 21 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Bundesliga | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 1-1 | 3 |
| 1-2 | 2 |
| 1-3 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-3 | 2 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 0 |
| 3-4 | 1 |
| 4-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 3-2 | 0 |
| 3-4 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 1-1 | 2 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 3-2 | 2 |
| 3-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



CO2-neutral