| Samstag, 23. November 2024 15:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 23. November 2024 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| Borussia Dortmund | Statistiken | SC Freiburg |
|---|---|---|
| 53,14% | Chancen | 46,87% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 34 | Spiele | 34 |
| 17/6/11 | S/U/N (Total) | 16/7/11 |
| 11/3/3 | S/U/N (Heim) | 9/3/5 |
| 6/3/8 | S/U/N (Auswärts) | 7/4/6 |
| 57 | Punkte | 55 |
| 71 : 51 | Tore | 49 : 53 |
| 20 | Differenz | -4 |
| Borussia Dortmund - 1. FC Union Berlin 6:0 | Höchster Heimsieg | SC Freiburg - SV Werder Bremen 5:0 |
| Borussia Dortmund - VfB Stuttgart 1:2 | Höchste Heimniederlage | SC Freiburg - Borussia Dortmund 1:4 |
| SC Freiburg - Borussia Dortmund 1:4 | Höchster Auswärtssieg | 1. FC Heidenheim - SC Freiburg 0:3 |
| VfB Stuttgart - Borussia Dortmund 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Bayer 04 Leverkusen - SC Freiburg 5:1 |
Borussia Dortmund - SC Freiburg
Daten von Borussia Dortmund
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Bundesliga | 10 | 8 | 0 | 2 | 34 | 10 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Bundesliga | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 0-4 | 0 |
| 1-2 | 2 |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 1-5 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-4 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 4-0 | 2 |
| 4-1 | 1 |
| 4-2 | 1 |
| 5-1 | 2 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-4 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 4-0 | 2 |
| 5-1 | 2 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 2-1 | 2 |
| 2-4 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 5-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



CO2-neutral