Samstag, 26. Oktober 2024 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 26. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Head-to-Head
RB Leipzig | Statistiken | SC Freiburg |
---|---|---|
59,55% | Chancen | 40,46% |
2 | Derzeitiger Platz | 5 |
10 | Spiele | 10 |
6/3/1 | S/U/N (Total) | 5/2/3 |
3/2/0 | S/U/N (Heim) | 3/1/1 |
3/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/2 |
21 | Punkte | 17 |
15 : 5 | Tore | 13 : 11 |
10 | Differenz | 2 |
RB Leipzig - FC Augsburg 4:0 | Höchster Heimsieg | SC Freiburg - FC Augsburg 3:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | SC Freiburg - FC St. Pauli 0:3 |
1. FSV Mainz 05 - RB Leipzig 0:2 | Höchster Auswärtssieg | 1. FC Heidenheim - SC Freiburg 0:3 |
Borussia Dortmund - RB Leipzig 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | RB Leipzig - SC Freiburg 3:1 |
RB Leipzig - SC Freiburg
Daten von RB Leipzig
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bundesliga | 9 | 7 | 2 | 0 | 22 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bundesliga | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 2 |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
3-0 | 2 |
3-1 | 3 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-3 | 0 |
1-1 | 1 |
1-4 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 3 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 1 |
1-1 | 1 |
1-4 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|