Samstag, 14. September 2024 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 14. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SC Freiburg | Statistiken | VfL Bochum |
---|---|---|
69,54% | Chancen | 30,47% |
7 | Derzeitiger Platz | 17 |
5 | Spiele | 5 |
3/0/2 | S/U/N (Total) | 0/1/4 |
2/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/1/1 |
1/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/3 |
9 | Punkte | 1 |
8 : 7 | Tore | 5 : 11 |
1 | Differenz | -6 |
SC Freiburg - VfB Stuttgart 3:1 | Höchster Heimsieg | ---- |
SC Freiburg - FC St. Pauli 0:3 | Höchste Heimniederlage | VfL Bochum - Borussia Mönchengladbach 0:2 |
1. FC Heidenheim - SC Freiburg 0:3 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
FC Bayern München - SC Freiburg 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Borussia Dortmund - VfL Bochum 4:2 |
SC Freiburg - VfL Bochum
Daten von SC Freiburg
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bundesliga | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bundesliga | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 3 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 2 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
2-1 | 1 |
3-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|