Samstag, 20. April 2024 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 20. April 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Head-to-Head
VfL Wolfsburg | Statistiken | VfL Bochum |
---|---|---|
52,51% | Chancen | 47,50% |
12 | Derzeitiger Platz | 16 |
34 | Spiele | 34 |
10/7/17 | S/U/N (Total) | 7/12/15 |
6/4/7 | S/U/N (Heim) | 5/8/4 |
4/3/10 | S/U/N (Auswärts) | 2/4/11 |
37 | Punkte | 33 |
41 : 56 | Tore | 42 : 74 |
-15 | Differenz | -32 |
VfL Wolfsburg - SV Darmstadt 98 3:0 | Höchster Heimsieg | VfL Bochum - 1. FC Union Berlin 3:0 |
VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach 1:3 | Höchste Heimniederlage | VfL Bochum - Bayer 04 Leverkusen 0:5 |
SV Werder Bremen - VfL Wolfsburg 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SV Darmstadt 98 - VfL Bochum 1:2 |
Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Bayern München - VfL Bochum 7:0 |
VfL Wolfsburg - VfL Bochum
Daten von VfL Wolfsburg
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bundesliga | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bundesliga | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-4 | 0 |
1-0 | 2 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
1-5 | 0 |
3-1 | 1 |
4-0 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 2 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
1-5 | 0 |
3-1 | 0 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-3 | 1 |
1-5 | 1 |
3-1 | 1 |
4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|