Samstag, 30. Oktober 2021 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 30. Oktober 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Head-to-Head
1. FC Union Berlin | Statistiken | FC Bayern München |
---|---|---|
38,53% | Chancen | 61,48% |
5 | Derzeitiger Platz | 1 |
34 | Spiele | 34 |
16/9/9 | S/U/N (Total) | 24/5/5 |
10/5/2 | S/U/N (Heim) | 13/2/2 |
6/4/7 | S/U/N (Auswärts) | 11/3/3 |
57 | Punkte | 77 |
50 : 44 | Tore | 97 : 37 |
6 | Differenz | 60 |
1. FC Union Berlin - VfL Wolfsburg 2:0 | Höchster Heimsieg | FC Bayern München - VfL Bochum 7:0 |
1. FC Union Berlin - FC Bayern München 2:5 | Höchste Heimniederlage | FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach 1:2 |
SC Freiburg - 1. FC Union Berlin 1:4 | Höchster Auswärtssieg | VfB Stuttgart - FC Bayern München 0:5 |
FC Bayern München - 1. FC Union Berlin 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | VfL Bochum - FC Bayern München 4:2 |
1. FC Union Berlin - FC Bayern München
Daten von 1. FC Union Berlin
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bundesliga | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 15 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bundesliga | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
1-1 | 3 |
2-5 | 1 |
3-0 | 0 |
4-0 | 0 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 2 |
2-5 | 1 |
3-0 | 0 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-5 | 0 |
3-0 | 1 |
4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|