| Freitag, 11. September 2026 20:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 11. September 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 20:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| 1. FC Union Berlin | Statistiken | FC Schalke 04 |
|---|---|---|
| 38,62% | Chancen | 61,39% |
| 16 | Derzeitiger Platz | 14 |
| 5 | Spiele | 5 |
| 1/1/3 | S/U/N (Total) | 1/2/2 |
| 1/1/1 | S/U/N (Heim) | 0/2/0 |
| 0/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/2 |
| 4 | Punkte | 5 |
| 5 : 17 | Tore | 4 : 6 |
| -12 | Differenz | -2 |
| 1. FC Union Berlin - SV Elversberg 1:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
| 1. FC Union Berlin - FC Schalke 04 1:3 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | 1. FC Union Berlin - FC Schalke 04 1:3 |
| FC Bayern München - 1. FC Union Berlin 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Augsburg - FC Schalke 04 3:0 |
1. FC Union Berlin - FC Schalke 04
Daten von 1. FC Union Berlin
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Bundesliga | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Bundesliga | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 2 |
| 1-1 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 1-6 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 6-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 2 |
| 1-1 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 1-6 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 1-6 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


CO2-neutral