| Samstag, 05. September 2026 18:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 05. September 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| FC Schalke 04 | Statistiken | FC Bayern München |
|---|---|---|
| % | Chancen | % |
| 1 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| ---- | Höchster Heimsieg | ---- |
| ---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
FC Schalke 04 - FC Bayern München
Daten von FC Schalke 04
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Bundesliga | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Bundesliga | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 0-4 | 1 |
| 0-6 | 1 |
| 0-8 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 6-0 | 0 |
| 8-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 0-4 | 1 |
| 6-0 | 0 |
| 8-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 0-4 | 0 |
| 6-0 | 1 |
| 8-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


CO2-neutral