| Samstag, 16. Mai 2026 15:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 16. Mai 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| FC St. Pauli | Statistiken | VfL Wolfsburg |
|---|---|---|
| 48,18% | Chancen | 51,82% |
| 18 | Derzeitiger Platz | 16 |
| 34 | Spiele | 34 |
| 6/8/20 | S/U/N (Total) | 7/8/19 |
| 4/5/8 | S/U/N (Heim) | 2/4/11 |
| 2/3/12 | S/U/N (Auswärts) | 5/4/8 |
| 26 | Punkte | 29 |
| 29 : 60 | Tore | 45 : 69 |
| -31 | Differenz | -24 |
| FC St. Pauli - SV Werder Bremen 2:1 | Höchster Heimsieg | VfL Wolfsburg - 1. FC Union Berlin 3:1 |
| FC St. Pauli - FC Bayern München 0:5 | Höchste Heimniederlage | VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart 0:3 |
| Hamburger SV - FC St. Pauli 0:2 | Höchster Auswärtssieg | FC St. Pauli - VfL Wolfsburg 1:3 |
| Bayer 04 Leverkusen - FC St. Pauli 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Bayern München - VfL Wolfsburg 8:1 |
FC St. Pauli - VfL Wolfsburg
Daten von FC St. Pauli
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Bundesliga | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Bundesliga | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 1-1 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 2-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


CO2-neutral