| Samstag, 17. Januar 2026 15:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 17. Januar 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| VfL Wolfsburg | Statistiken | 1. FC Heidenheim |
|---|---|---|
| 56,00% | Chancen | 44,00% |
| 15 | Derzeitiger Platz | 18 |
| 22 | Spiele | 22 |
| 5/5/12 | S/U/N (Total) | 3/4/15 |
| 2/3/6 | S/U/N (Heim) | 2/3/6 |
| 3/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/9 |
| 20 | Punkte | 13 |
| 31 : 46 | Tore | 19 : 48 |
| -15 | Differenz | -29 |
| VfL Wolfsburg - 1. FC Union Berlin 3:1 | Höchster Heimsieg | 1. FC Heidenheim - FC Augsburg 2:1 |
| VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart 0:3 | Höchste Heimniederlage | 1. FC Heidenheim - FC Bayern München 0:4 |
| Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg 1:3 | Höchster Auswärtssieg | 1. FC Union Berlin - 1. FC Heidenheim 1:2 |
| FC Bayern München - VfL Wolfsburg 8:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Heidenheim 6:0 |
VfL Wolfsburg - 1. FC Heidenheim
Daten von VfL Wolfsburg
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Bundesliga | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Bundesliga | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 2 |
| 1-3 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 3-1 | 2 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-3 | 2 |
| 2-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


CO2-neutral