| Mittwoch, 14. Januar 2026 18:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Mittwoch, 14. Januar 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| VfL Wolfsburg | Statistiken | FC St. Pauli |
|---|---|---|
| 52,21% | Chancen | 47,80% |
| 15 | Derzeitiger Platz | 17 |
| 22 | Spiele | 22 |
| 5/5/12 | S/U/N (Total) | 4/5/13 |
| 2/3/6 | S/U/N (Heim) | 3/3/4 |
| 3/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 1/2/9 |
| 20 | Punkte | 17 |
| 31 : 46 | Tore | 20 : 39 |
| -15 | Differenz | -19 |
| VfL Wolfsburg - 1. FC Union Berlin 3:1 | Höchster Heimsieg | FC St. Pauli - 1. FC Heidenheim 2:1 |
| VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart 0:3 | Höchste Heimniederlage | FC St. Pauli - Borussia Mönchengladbach 0:4 |
| Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg 1:3 | Höchster Auswärtssieg | Hamburger SV - FC St. Pauli 0:2 |
| FC Bayern München - VfL Wolfsburg 8:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Bayer 04 Leverkusen - FC St. Pauli 4:0 |
VfL Wolfsburg - FC St. Pauli
Daten von VfL Wolfsburg
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Bundesliga | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Bundesliga | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 1-1 | 0 |
| 2-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


CO2-neutral