TiPPEN Bundesliga:Saison 2023/24

   
Spielkalender: Bayer 04 Leverkusen

SP Datum Uhrzeit Heimteam   GästeteamErgebnis  
1 18.08.2017 20:30 Uhr FC Bayern München-Bayer 04 Leverkusen3 - 1
2 26.08.2017 15:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen-TSG Hoffenheim2 - 2
3 09.09.2017 15:30 Uhr 1. FSV Mainz 05-Bayer 04 Leverkusen3 - 1
4 17.09.2017 15:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen-SC Freiburg4 - 0
5 20.09.2017 20:30 Uhr Hertha BSC-Bayer 04 Leverkusen2 - 1
6 24.09.2017 18:00 Uhr Bayer 04 Leverkusen-Hamburger SV3 - 0
7 29.09.2017 20:30 Uhr FC Schalke 04-Bayer 04 Leverkusen1 - 1
8 15.10.2017 15:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen-VfL Wolfsburg2 - 2
9 21.10.2017 15:30 Uhr Borussia Mönchengladbach-Bayer 04 Leverkusen1 - 5
10 28.10.2017 15:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen-1. FC Köln2 - 1
11 04.11.2017 15:30 Uhr FC Augsburg-Bayer 04 Leverkusen1 - 1
12 18.11.2017 15:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen-RB Leipzig2 - 2
13 25.11.2017 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt-Bayer 04 Leverkusen0 - 1
14 02.12.2017 15:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen-Borussia Dortmund1 - 1
15 08.12.2017 20:30 Uhr VfB Stuttgart-Bayer 04 Leverkusen0 - 2
16 13.12.2017 20:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen-SV Werder Bremen1 - 0
17 17.12.2017 15:30 Uhr Hannover 96-Bayer 04 Leverkusen4 - 4
18 12.01.2018 20:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen-FC Bayern München1 - 3
19 20.01.2018 15:30 Uhr TSG Hoffenheim-Bayer 04 Leverkusen1 - 4
20 28.01.2018 15:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen-1. FSV Mainz 052 - 0
21 03.02.2018 15:30 Uhr SC Freiburg-Bayer 04 Leverkusen0 - 0
22 10.02.2018 15:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen-Hertha BSC0 - 2
23 17.02.2018 15:30 Uhr Hamburger SV-Bayer 04 Leverkusen1 - 2
24 25.02.2018 15:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen-FC Schalke 040 - 2
25 03.03.2018 15:30 Uhr VfL Wolfsburg-Bayer 04 Leverkusen1 - 2
26 10.03.2018 18:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen-Borussia Mönchengladbach2 - 0
27 18.03.2018 15:30 Uhr 1. FC Köln-Bayer 04 Leverkusen2 - 0
28 31.03.2018 15:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen-FC Augsburg0 - 0
29 09.04.2018 20:30 Uhr RB Leipzig-Bayer 04 Leverkusen1 - 4
30 14.04.2018 15:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen-Eintracht Frankfurt4 - 1
31 21.04.2018 18:30 Uhr Borussia Dortmund-Bayer 04 Leverkusen4 - 0
32 28.04.2018 18:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen-VfB Stuttgart0 - 1
33 05.05.2018 15:30 Uhr SV Werder Bremen-Bayer 04 Leverkusen0 - 0
34 12.05.2018 15:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen-Hannover 963 - 2


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.18.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.172546 ] Sekunden